歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:易高elcometer F108附著力測試儀非常多功能,可滿足多種附著力測試要求。測試可在扁平或彎曲(凹或凸)表面上進行。適合測量水箱、管道等等。
標題:易高elcometer F108附著力測試儀
產品概述:
易高elcometer F108附著力測試儀非常多功能,可滿足多種附著力測試要求。測試可在扁平或彎曲(凹或凸)表面上進行。適合測量水箱、管道等等。
技術規(guī)格:
T99911135 | Rite-Lok MC 1500 快干膠 |
T9999646- | 標準平鍛模 19.4mm (0.76") |
T99923147 | 鍛模清潔加熱鉗 - 歐盟220V/240V英國 |
T99923103 | 鍛模清潔加熱鉗-美國110V |
經要求,可提供凹凸鍛模
技術參數(shù):
部件編號 | 產品描述 | 證書 | ||
UK 240V / EUR 220V | US 110V | |||
F108---1D | F108---1C | Elcometer 108/1 液壓附著力測試儀——模擬表盤式 | ο | |
F108---2D | F108---2C | Elcometer 108/2 液壓附著力測試儀——數(shù)字式 | ο | |
工作范圍 | 模擬:0 - 18MPa (0 - 2600psi) 數(shù)字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi) | |||
表盤壓力儀精度 | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍) | |||
數(shù)字壓力儀精度 | ±3% or 60psi (以較高者為準) | |||
鍛模大小 | 外徑 | 19.4mm (0.76") | ||
內徑 | 3.7mm (0.15") | |||
面積 | 284mm2 (0.44平方英寸) | |||
包裝清單 | Elcometer 108、ABS提箱、5個平鍛模、5個尼龍塞、MC1500快干膠、鍛模清潔工具、2 x LR6(AA)電池(僅限于數(shù)字式)、包裝箱和操作手冊 |
標準:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準證書
關于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質產品展示
現(xiàn)場檢測服務與支持
技術文章資料下載在線留言聯(lián)系我們微信公眾號
關注視頻號
服務熱線
021-31528000上海市松江區(qū)泗鳳公路758弄113號
sales@sanno.com.cn
Copyright © 2024山王電子(武漢)有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml